
| Artikel-Nr. | 133623 |
| Modelljahr | 2012 |
| Rahmen | Spark Carbon, IMP5 technology |
| Gabel | Rock Shox SID 29 RLT3 Air, DNA3 custom damper with 3 modes, Tapered steerer, rebound adjustable, 100 mm travel |
| Hinterbaufederung | Scott DT Nude2, 3 modes Lockout-TC-AT, Ball joints, 165 x 38mm, rebound adjustable |
| Schaltung | Sram X.0 carbon long cage, 20 Speed |
| Schalthebel | Sram X9 Trigger, multi adj., with carbon cap, with matchmaker |
| Umwerfer | Sram X9, DM S3, dual pull |
| Bremse | Avid Elixir 9RS Carbon, 180/F and 160/R mm HS1 Rotor |
| Bremshebel | Avid Elixir 9RS Carbon |
| Sattel | Selle Italia Team Edition, FEC rails |
| Sattelstütze | Scott RC 05-60, 31.6mm |
| Lenker | Scott Hot Rod Tbar OS 31.8mm, T shape Flat, 680mm, 9° bend, Scott lockon grips |
| Vorbau | Scott Pro, Oversize 31.8mm, 1 1/8“, -6° angle |
| Steuersatz | Ritchey Pro Tapered 1.5“ - 1 1/8“, semi integrated 50 / 61mm |
| Felgen | DT Swiss XR29 Disc, 32H, Tubeless ready |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron EVO, 29 x 2.25, 127EPI Kevlar Bead, Tubeless ready, Pace star compound |
| Naben | DT Swiss XR29 Disc IT, RWS QR / DT Swiss XR29 Disc IT, 12 x 142mm, RWS |
| Speichen | DT Swiss Super Comp black |
| Innenlager | Sram GXP PF integrated, shell 41x89.5mm |
| Kurbelsatz | Sram Carbon S-2210 GXP PF, Carbon crankarm, 38Ax24A T |
| Zahnkränze | Sram PG 1070, 11-36 T |
| Kette | Sram PC 1051 |
| Gewicht | 10-15 kg |
| Laufradgrösse | 29 Zoll |
| Kettenschaltung | |
| Federung vorne | |
| Einsatzbereich | Besonders geeignet für Sport/Fitness |
| Geeignet für: | ![]() |
| Wege: | ![]() |
| Sitzposition: | ![]() |
| Fragen zum Produkt? | |
| Versandkosten für die Artikel-Kategorie | |
| Fahrrad |
|
|
Karl Heilenmann GmbH Otto-Hahn-Straße 20-22 73235 Weilheim Tel.: 07023 - 3500 Fax: 07023 - 71980 |
|
Montag bis Freitag
09:00 - 12:30 Uhr 14:00 bis 18:30 Uhr Samstag 09:00 bis 14:00 Uhr Sa. 11 bis 12 Uhr ist immer sehr viel los! |